<li id="mmqmq"></li>
<td id="mmqmq"><option id="mmqmq"></option></td>
  • <option id="mmqmq"></option>
  • 首  頁
    公司簡介
    新聞中心
    產品展示
    榮譽認證
    網站地圖
    聯系我們
    English
     
      產品列表
      風扇電容器
      燈具電容器
      運轉電容器
      啟動電容器
      電機電容器
      空調電容器
      水泵電容器
      電冰箱電容器
      空壓機電容器
      清洗機電容器
      洗衣機電容器
      鋁電解電容器
      有機薄膜電容器
      功率因素補償電容器
    產品展示
    首  頁 > 產品展示 > 啟動電容器 > CD60-1 啟動電容器
      CD60-1 啟動電容器

    以高純電子鋁箔為極板,以電容器紙、氧化鋁為介質卷制而成,非固體電解質、金屬外殼,雙焊片式和引線式引出端,用于單相交流電動機(50Hz或60Hz)的啟動,使電動機在較低的啟動電流下能夠獲得較高的轉矩。它具有電氣性能優良,質量穩定可靠的特點。
    使用溫度范圍:-10~+55℃
    額定電壓:110~330VAC
    電容量允許偏差:+30% 0
    最高電壓:UR<160V Umax=1.25UR; UR>160> Umax=1.2UR
    損耗角正切:tgδ< 0.15
    極間耐電壓:引出端之間加1.2UR持續時間2S無飛弧或擊穿
    極殼間耐電壓:引出端與外殼之間施加2000VAC無擊穿

    CD60-1 啟動電容器
    技 術 要 求
    標準容量(μF) 125VAC 250VAC 300VAC
    D H D H D H
    50 34 80 34 80 34 80
    75 34 80 34 80 34 80
    100 34 80 42 80 42 80
    150 34 80 45 88 45 88
    200 34 80 50 100 50 100
    250 34 80 50 100 50 100
    300 42 80 50 100 50 100
    350 42 80 50 100 50 100
    400 42 80 950 100 60 100
    500 50 100 60 100 60 100
    600 50 100 60 120 60 120
    800 60 100        
    1000 60 120        

    技 術 要 求
    標準容量(MDF) 110/115VAC 125VAC 165VAC 220VAC 250VAC 330VAC
    21-25 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85
    25-30 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85
    30-36 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85
    36-43 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72
    43-52 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72
    47-56 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72
    53-64 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72
    64-77 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72
    72-86 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72
    88-106 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72
    108-130 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72
    124-149 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72
    130-156 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 46.02×85.72
    145-174 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 46.02×85.72
    161-193 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 46.02×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12
    189-227 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 46.02×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12
    216-259 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 46.02×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12
    233-280 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 46.02×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12
    243-292 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12 52×86
    270-324 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12 52×86
    324-389 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 46.02×111.12 46.02×111.12 52×86
    340-408 46.02×85.72 36.50×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12 46.02×111.12  
    378-454 46.02×85.72 36.50×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12 46.02×111.12  
    400-480 46.02×85.72 36.50×85.72 46.02×111.12 52×86 52×86  
    430-516 46.02×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12 52×86 52×86  
    460-552 46.02×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12 52×86 52×86  
    540-648 46.02×111.12 46.02×111.12        
    590-708 46.02×111.12 46.02×111.12        
    645-774 46.02×111.12 46.02×111.12        
    708-850 46.02×111.12 46.02×111.12        
    快速產品通道:電容器 風扇電容器  洗衣機電容器  燈具電容器  運轉電容器  啟動電容器  電機電容器  有機薄膜電容器  電冰箱電容器  空壓機電容器  空調電容器  清洗機電容器  水泵電容器  鋁電解電容器  功率因素補償電容器   CBB60 電容器  CBB61 電容器  CBB65 電容器  CBB80 電容器  CD60 電容器  CBBX2 電容器 
    <li id="mmqmq"></li>
    <td id="mmqmq"><option id="mmqmq"></option></td>
  • <option id="mmqmq"></option>
  • 冯仰妍破处门